|
✔✔✔ Hotel KRYSZTAL - Świeradów Zdrój - Bad Flinsberg - Kur |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
01.02.2025 | 427 € | 854 € | 1281 € | 1707 € |
08.02.2025 | 427 € | 854 € | 1281 € | 1707 € |
15.02.2025 | 427 € | 854 € | 1281 € | 1707 € |
22.02.2025 | 427 € | 854 € | 1281 € | 1707 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
01.03.2025 | 427 € | 854 € | 1281 € | 1707 € |
08.03.2025 | 427 € | 854 € | 1281 € | 1698 € |
15.03.2025 | 427 € | 854 € | 1272 € | 1690 € |
22.03.2025 | 427 € | 845 € | 1263 € | 1681 € |
29.03.2025 | 418 € | 836 € | 1254 € | 1824 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
05.04.2025 | 418 € | 836 € | 1406 € | 1860 € |
12.04.2025 | 418 € | 989 € | 1442 € | 1895 € |
19.04.2025 | 571 € | 1024 € | 1478 € | 1931 € |
26.04.2025 | 454 € | 907 € | 1361 € | 1814 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
03.05.2025 | 454 € | 907 € | 1361 € | 1814 € |
10.05.2025 | 454 € | 907 € | 1361 € | 1814 € |
17.05.2025 | 454 € | 907 € | 1361 € | 1814 € |
24.05.2025 | 454 € | 907 € | 1361 € | 1814 € |
31.05.2025 | 454 € | 907 € | 1361 € | 1814 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
07.06.2025 | 454 € | 907 € | 1361 € | 1814 € |
14.06.2025 | 454 € | 907 € | 1361 € | 1814 € |
21.06.2025 | 454 € | 907 € | 1361 € | 1814 € |
28.06.2025 | 454 € | 907 € | 1361 € | 1814 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
05.07.2025 | 454 € | 907 € | 1361 € | 1814 € |
12.07.2025 | 454 € | 907 € | 1361 € | 1814 € |
19.07.2025 | 454 € | 907 € | 1361 € | 1814 € |
26.07.2025 | 454 € | 907 € | 1361 € | 1814 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
02.08.2025 | 454 € | 907 € | 1361 € | 1814 € |
09.08.2025 | 454 € | 907 € | 1361 € | 1778 € |
16.08.2025 | 454 € | 907 € | 1325 € | 1743 € |
23.08.2025 | 454 € | 872 € | 1290 € | 1707 € |
30.08.2025 | 418 € | 836 € | 1254 € | 1672 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
06.09.2025 | 418 € | 836 € | 1254 € | 1672 € |
13.09.2025 | 418 € | 836 € | 1254 € | 1681 € |
20.09.2025 | 418 € | 836 € | 1263 € | 1690 € |
27.09.2025 | 418 € | 845 € | 1272 € | 1698 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
04.10.2025 | 427 € | 854 € | 1281 € | 1707 € |
11.10.2025 | 427 € | 854 € | 1281 € | 1707 € |
18.10.2025 | 427 € | 854 € | 1281 € | 1707 € |
25.10.2025 | 427 € | 854 € | 1281 € | 1707 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
01.11.2025 | 427 € | 854 € | 1281 € | 1707 € |
08.11.2025 | 427 € | 854 € | 1281 € | 1707 € |
15.11.2025 | 427 € | 854 € | 1281 € | 1707 € |
22.11.2025 | 427 € | 854 € | 1281 € | |
29.11.2025 | 427 € | 854 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
06.12.2025 | 427 € |
★★★★★ MARINE
Ort - Kolberg / Kołobrzeg
Mehr ...
ab 368 €
p.Person 1 Woche
✔✔✔✔ BAGINSCY SPA - Massage Woche
Ort Poberow / Pobierowo
Mehr ...
ab 438 €
p.Person 1 Woche